Tuition & Fees
Fall 2026, Spring 2027, Summer 2027
Mankato Campus Course Offerings
Most Graduate Programs
| Credit Hours |
Mn Res Tuition
|
Fees
|
Total
|
Non Res Tuition
|
Fees
|
Total
|
| 1 | 570.00 | 48.39 | 618.39 | 826.00 | 48.39 | 874.39 |
| 2 | 1,140.00 | 96.78 | 1,236.78 | 1,652.00 | 96.78 | 1,748.78 |
| 3 | 1,710.00 | 145.17 | 1,855.17 | 2,478.00 | 145.17 | 2,623.17 |
| 4 | 2,280.00 | 193.56 | 2,473.56 | 3,304.00 | 193.56 | 3,497.56 |
| 5 | 2,850.00 | 241.95 | 3,091.95 | 4,130.00 | 241.95 | 4,371.95 |
| 6 | 3,420.00 | 290.34 | 3,710.34 | 4,956.00 | 290.34 | 5,246.34 |
| 7 | 3,990.00 | 338.73 | 4,328.73 | 5,782.00 | 338.73 | 6,120.73 |
| 8 | 4,560.00 | 387.12 | 4,947.12 | 6,608.00 | 387.12 | 6,995.12 |
| 9 | 5,130.00 | 435.51 | 5,565.51 | 7,434.00 | 435.51 | 7,869.51 |
| 10 | 5,700.00 | 483.90 | 6,183.90 | 8,260.00 | 483.90 | 8,743.90 |
| 11 | 6,270.00 | 532.29 | 6,802.29 | 9,086.00 | 532.29 | 9,618.29 |
| 12 | 6,840.00 | 580.68 | 7,420.68 | 9,912.00 | 580.68 | 10,492.68 |
| 13 | 7,410.00 | 630.71 | 8,040.71 | 10,738.00 | 630.71 | 11,368.71 |
| 14 | 7,980.00 | 631.51 | 8,611.51 | 11,564.00 | 631.51 | 12,195.51 |
| 15 | 8,550.00 | 632.31 | 9,182.31 | 12,390.00 | 632.31 | 13,022.31 |
| 16 | 9,120.00 | 633.11 | 9,753.11 | 13,216.00 | 633.11 | 13,849.11 |
| 17 | 9,690.00 | 633.91 | 10,323.91 | 14,042.00 | 633.91 | 14,675.91 |
| 18 | 10,260.00 | 634.71 | 10,894.71 | 14,868.00 | 634.71 | 15,502.71 |



