Tuition & Fees
Fall 2026, Spring 2027, Summer 2027
Mankato Campus Course Offerings
Master of Social Work
Graduate Teacher Licensure Programs
| Credit Hours |
Mn Res Tuition
|
Fees
|
Total
|
Non Res Tuition
|
Fees
|
Total
|
| 1 | 639.00 | 48.39 | 687.39 | 895.00 | 48.39 | 943.39 |
| 2 | 1,278.00 | 96.78 | 1,374.78 | 1,790.00 | 96.78 | 1,886.78 |
| 3 | 1,917.00 | 145.17 | 2,062.17 | 2,685.00 | 145.17 | 2,830.17 |
| 4 | 2,556.00 | 193.56 | 2,749.56 | 3,580.00 | 193.56 | 3,773.56 |
| 5 | 3,195.00 | 241.95 | 3,436.95 | 4,475.00 | 241.95 | 4,716.95 |
| 6 | 3,834.00 | 290.34 | 4,124.34 | 5,370.00 | 290.34 | 5,660.34 |
| 7 | 4,473.00 | 338.73 | 4,811.73 | 6,265.00 | 338.73 | 6,603.73 |
| 8 | 5,112.00 | 387.12 | 5,499.12 | 7,160.00 | 387.12 | 7,547.12 |
| 9 | 5,751.00 | 435.51 | 6,186.51 | 8,055.00 | 435.51 | 8,490.51 |
| 10 | 6,390.00 | 483.90 | 6,873.90 | 8,950.00 | 483.90 | 9,433.90 |
| 11 | 7,029.00 | 532.29 | 7,561.29 | 9,845.00 | 532.29 | 10,377.29 |
| 12 | 7,668.00 | 580.68 | 8,248.68 | 10,790.03 | 580.68 | 11,370.71 |
| 13 | 8,307.00 | 630.71 | 8,937.71 | 11,635.00 | 630.71 | 12,265.71 |
| 14 | 8,946.00 | 631.51 | 9,577.51 | 12,530.00 | 631.51 | 13,161.51 |
| 15 | 9,585.00 | 632.31 | 10,217.31 | 13,425.00 | 632.31 | 14,057.31 |
| 16 | 10,224.00 | 633.11 | 10,857.11 | 14,320.00 | 633.11 | 14,953.11 |
| 17 | 10,863.00 | 633.91 | 11,496.91 | 15,215.00 | 633.91 | 15,848.91 |
| 18 | 11,502.00 | 634.71 | 12,136.71 | 16,110.00 | 634.71 | 16,744.71 |



