Tuition & Fees
Fall 2026, Spring 2027, Summer 2027
Master of Communication Sciences & Disorders
| Credit Hours | Mn Res Tuition
|
Fees
|
Total
|
Non Res Tuition
|
Fees
|
Total
|
| 1 | 645.00 | 48.39 | 693.39 | 901.00 | 48.39 | 949.39 |
| 2 | 1,290.00 | 96.78 | 1,386.78 | 1,802.00 | 96.78 | 1,898.78 |
| 3 | 1,935.00 | 145.17 | 2,080.17 | 2,703.00 | 145.17 | 2,848.17 |
| 4 | 2,580.00 | 193.56 | 2,773.56 | 3,604.00 | 193.56 | 3,797.56 |
| 5 | 3,225.00 | 241.95 | 3,466.95 | 4,505.00 | 241.95 | 4,746.95 |
| 6 | 3,870.00 | 290.34 | 4,160.34 | 5,406.00 | 290.34 | 5,696.34 |
| 7 | 4,515.00 | 338.73 | 4,853.73 | 6,307.00 | 338.73 | 6,645.73 |
| 8 | 5,160.00 | 387.12 | 5,547.12 | 7,208.00 | 387.12 | 7,595.12 |
| 9 | 5,805.00 | 435.51 | 6,240.51 | 8,109.00 | 435.51 | 8,544.51 |
| 10 | 6,450.00 | 483.90 | 6,933.90 | 9,010.00 | 483.90 | 9,493.90 |
| 11 | 7,095.00 | 532.29 | 7,627.29 | 9,911.00 | 532.29 | 10,443.29 |
| 12 | 7,740.00 | 630.71 | 8,370.71 | 10,812.00 | 630.71 | 11,442.71 |
| 13 | 8,385.00 | 630.71 | 9,015.71 | 11,713.00 | 630.71 | 12,343.71 |
| 14 | 9,030.00 | 630.71 | 9,660.71 | 12,614.00 | 630.71 | 13,244.71 |
| 15 | 9,675.00 | 630.71 | 10,305.71 | 13,515.00 | 630.71 | 14,145.71 |
| 16 | 10,320.00 | 630.71 | 10,950.71 | 14,416.00 | 630.71 | 15,046.71 |
| 17 | 10,965.00 | 630.71 | 11,595.71 | 15,317.00 | 630.71 | 15,947.71 |
| 18 | 11,610.00 | 630.71 | 12,240.71 | 16,218.00 | 630.71 | 16,848.71 |



