Tuition & Fees
Fall 2026, Spring 2027, Summer 2027
Athletic Training
| Credit Hours | Mn Res Tuition
|
Fees
|
Total
|
Non Res Tuition
|
Fees
|
Total
|
| 1 | 625.00 | 48.39 | 673.39 | 881.00 | 48.39 | 929.39 |
| 2 | 1,250.00 | 96.78 | 1,346.78 | 1,762.00 | 96.78 | 1,858.78 |
| 3 | 1,875.00 | 145.17 | 2,020.17 | 2,643.00 | 145.17 | 2,788.17 |
| 4 | 2,500.00 | 193.56 | 2,693.56 | 3,524.00 | 193.56 | 3,717.56 |
| 5 | 3,125.00 | 241.95 | 3,366.95 | 4,405.00 | 241.95 | 4,646.95 |
| 6 | 3,750.00 | 290.34 | 4,040.34 | 5,286.00 | 290.34 | 5,576.34 |
| 7 | 4,375.00 | 338.73 | 4,713.73 | 6,167.00 | 338.73 | 6,505.73 |
| 8 | 5,000.00 | 387.12 | 5,387.12 | 7,048.00 | 387.12 | 7,435.12 |
| 9 | 5,625.00 | 435.51 | 6,060.51 | 7,929.00 | 435.51 | 8,364.51 |
| 10 | 6,250.00 | 483.90 | 6,733.90 | 8,810.00 | 483.90 | 9,293.90 |
| 11 | 6,875.00 | 532.29 | 7,407.29 | 9,691.00 | 532.29 | 10,223.29 |
| 12 | 7,500.00 | 580.68 | 8,080.68 | 10,572.00 | 580.68 | 11,152.68 |
| 13 | 8,125.00 | 630.71 | 8,755.71 | 11,453.00 | 630.71 | 12,083.71 |
| 14 | 8,750.00 | 631.51 | 9,381.51 | 12,334.00 | 631.51 | 12,965.51 |
| 15 | 9,375.00 | 632.31 | 10,007.31 | 13,215.00 | 632.31 | 13,847.31 |
| 16 | 10,000.00 | 633.11 | 10,633.11 | 14,096.00 | 633.11 | 14,729.11 |
| 17 | 10,625.00 | 633.91 | 11,258.91 | 14,977.00 | 633.91 | 15,610.91 |
| 18 | 11,250.00 | 634.71 | 11,884.71 | 15,858.00 | 634.71 | 16,492.71 |



